2023年07月28日全国木耳报价分析
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月28日,全国35类木耳中,仅有毛木耳的价格出现了上涨,涨幅为2.11%,当日报价为19.41元/斤。
(资料图片仅供参考)
均价下跌的品种有4个,其中:碗耳的价格下跌幅度最大,当日价格为30.89元/斤,下跌了0.93元/斤,跌幅为2.92%。
表格1:2023年07月28日全国不同品种木耳价格涨幅榜
品种 | 2023年07月28日价格 | 2023年07月27日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
毛木耳 | 19.41元/斤 | 19元/斤 | 2.11% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年07月28日全国不同品种木耳价格跌幅榜
品种 | 2023年07月28日价格 | 2023年07月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
碗耳 | 30.89元/斤 | 31.83元/斤 | -2.92% |
木耳 | 23.4元/斤 | 23.96元/斤 | -2.34% |
黑木耳 | 31.74元/斤 | 32.46元/斤 | -2.22% |
木耳丝 | 16.62元/斤 | 16.67元/斤 | -0.3% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年07月28日全国不同品种木耳价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月28日吉林省汪清县地区的黑木耳价格涨幅最大,涨幅为8.16%,报37.5元/斤(2023年07月27日价格报34.67元/斤)。湖南省芙蓉区地区的木耳价格跌幅最大,跌幅为21.22%,报18.3元/斤(2023年07月27日价格报23.23元/斤)。
广西金秀瑶族自治县地区的白玉木耳今日价格最高,报50元/斤,较前一报价日(2023年07月27日价格报50元/斤)持平。福建省古田县地区白玉木耳今日价格最低,报12元/斤,较前一报价日(2023年07月27日价格报12元/斤)持平。
表格3:2023年07月28日不同地区木耳价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年07月28日价格 | 2023年07月27日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省怀宁县 | 黑木耳 | 29.29元/斤 | 29.29元/斤 | - |
安徽省黄山区 | 白玉木耳 | 20.67元/斤 | 20.67元/斤 | - |
安徽省霍山县 | 黑木耳 | 41元/斤 | 41元/斤 | - |
福建省古田县 | 白玉木耳 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
黑木耳 | 37.56元/斤 | 37.56元/斤 | - | |
福建省仙游县 | 黑木耳 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 | - |
广东省鼎湖区 | 毛木耳 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - |
白玉木耳 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
广东省荔湾区 | 白玉木耳 | 32.5元/斤 | 32.5元/斤 | - |
广东省浈江区 | 木耳 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
广西金秀瑶族自治县 | 毛木耳 | 17.67元/斤 | 17.67元/斤 | - |
白玉木耳 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
广西田林县 | 毛木耳 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
广西鱼峰区 | 毛木耳 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
贵州省思南县 | 木耳 | 33.5元/斤 | 33.5元/斤 | - |
贵州省云岩区 | 毛木耳 | 19.9元/斤 | 19.9元/斤 | - |
河北省沧县 | 黑木耳 | 24.57元/斤 | 24.57元/斤 | - |
河北省南和区 | 黑木耳 | 46元/斤 | 46元/斤 | - |
河北省青龙满族自治县 | 黑木耳 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
河北省涉县 | 碗耳 | 36.23元/斤 | 36.23元/斤 | - |
黑木耳 | 38.25元/斤 | 38.25元/斤 | - | |
河北省围场满族蒙古族自治县 | 黑木耳 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
河南省宝丰县 | 碗耳 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - |
黑木耳 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - | |
河南省方城县 | 黑木耳 | 16.25元/斤 | 16.25元/斤 | - |
河南省惠济区 | 毛木耳 | 16.33元/斤 | 15.25元/斤 | 7.08% |
黑木耳 | 34.79元/斤 | 34.79元/斤 | - | |
河南省临颍县 | 黑木耳 | 31.42元/斤 | 31.42元/斤 | - |
河南省鲁山县 | 木耳丝 | 13.9元/斤 | 13.9元/斤 | - |
毛木耳 | 13.73元/斤 | 13.73元/斤 | - | |
碗耳 | 23.5元/斤 | 23.5元/斤 | - | |
黑木耳 | 19.81元/斤 | 20.27元/斤 | -2.27% | |
河南省泌阳县 | 木耳 | 27元/斤 | 27元/斤 | - |
碗耳 | 37元/斤 | 37元/斤 | - | |
黑木耳 | 39.74元/斤 | 39.74元/斤 | - | |
河南省平舆县 | 白玉木耳 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
河南省上街区 | 黑木耳 | 37.5元/斤 | 37.5元/斤 | - |
河南省嵩县 | 黑木耳 | 36.9元/斤 | 36.9元/斤 | - |
河南省卫东区 | 黑木耳 | 17.64元/斤 | 17.64元/斤 | - |
河南省新华区 | 毛木耳 | 23.76元/斤 | 23.76元/斤 | - |
河南省中牟县 | 毛木耳 | 12.15元/斤 | 12.15元/斤 | - |
黑木耳 | 34.55元/斤 | 34.55元/斤 | - | |
河南省中原区 | 黑木耳 | 25.16元/斤 | 25.16元/斤 | - |
黑龙江省东安区 | 黑木耳 | 23.3元/斤 | 23.3元/斤 | - |
黑龙江省东宁市 | 白玉木耳 | 40.19元/斤 | 40.19元/斤 | - |
黑木耳 | 35.32元/斤 | 35.32元/斤 | - | |
黑龙江省丰林县 | 黑木耳 | 36.71元/斤 | 36.71元/斤 | - |
黑龙江省海林市 | 白玉木耳 | 31元/斤 | 31元/斤 | - |
碗耳 | 25.86元/斤 | 25.86元/斤 | - | |
黑木耳 | 29.67元/斤 | 29.84元/斤 | -0.57% | |
黑龙江省建华区 | 黑木耳 | 30.33元/斤 | 30.33元/斤 | - |
黑龙江省南岗区 | 碗耳 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 | - |
黑木耳 | 34元/斤 | 34元/斤 | - | |
黑龙江省嫩江市 | 黑木耳 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
黑龙江省宁安市 | 黑木耳 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
黑龙江省尚志市 | 黑木耳 | 41.33元/斤 | 41.33元/斤 | - |
黑龙江省双城区 | 黑木耳 | 49.6元/斤 | 49.6元/斤 | - |
黑龙江省松岭区 | 碗耳 | 45.4元/斤 | 45.4元/斤 | - |
黑龙江省铁锋区 | 黑木耳 | 27.88元/斤 | 27.88元/斤 | - |
黑龙江省五常市 | 黑木耳 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - |
黑龙江省阳明区 | 碗耳 | 48元/斤 | 48元/斤 | - |
黑木耳 | 46.47元/斤 | 46.47元/斤 | - | |
黑龙江省友好区 | 黑木耳 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
湖北省东西湖区 | 黑木耳 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
湖北省房县 | 黑木耳 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
湖北省广水市 | 黑木耳 | 36元/斤 | 36元/斤 | - |
湖北省南漳县 | 黑木耳 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
湖北省神农架林区 | 毛木耳 | 14.28元/斤 | 14.28元/斤 | - |
湖北省铁山区 | 黑木耳 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 黑木耳 | 15.4元/斤 | 15.4元/斤 | - |
木耳 | 18.3元/斤 | 23.23元/斤 | -21.22% | |
湖南省长沙县 | 黑木耳 | 27元/斤 | 27元/斤 | - |
吉林省丰满区 | 黑木耳 | 35.93元/斤 | 35.93元/斤 | - |
吉林省抚松县 | 白玉木耳 | 44.8元/斤 | 44.8元/斤 | - |
黑木耳 | 39.46元/斤 | 39.46元/斤 | - | |
吉林省珲春市 | 黑木耳 | 41.75元/斤 | 44元/斤 | -5.11% |
吉林省辉南县 | 黑木耳 | 31.25元/斤 | 30.5元/斤 | 2.46% |
吉林省江源区 | 毛木耳 | 21.23元/斤 | 21.22元/斤 | 0.05% |
白玉木耳 | 47.79元/斤 | 47.79元/斤 | - | |
黑木耳 | 27.96元/斤 | 27.96元/斤 | - | |
吉林省蛟河市 | 白玉木耳 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
黑木耳 | 45.4元/斤 | 45.4元/斤 | - | |
吉林省靖宇县 | 黑木耳 | 44.67元/斤 | 44.67元/斤 | - |
吉林省九台区 | 黑木耳 | 27.38元/斤 | 27.38元/斤 | - |
吉林省临江市 | 黑木耳 | 26.34元/斤 | 26.34元/斤 | - |
吉林省双辽市 | 黑木耳 | 19.88元/斤 | 19.88元/斤 | - |
吉林省汪清县 | 黑木耳 | 37.5元/斤 | 34.67元/斤 | 8.16% |
吉林省延吉市 | 黑木耳 | 33.25元/斤 | 37.5元/斤 | -11.33% |
吉林省永吉县 | 黑木耳 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
吉林省长白朝鲜族自治县 | 黑木耳 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
江苏省丰县 | 毛木耳 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
江西省临川区 | 黑木耳 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
江西省南丰县 | 黑木耳 | 38.02元/斤 | 38.02元/斤 | - |
江西省瑞金市 | 黑木耳 | 23.6元/斤 | 23.6元/斤 | - |
江西省新干县 | 黑木耳 | 29.4元/斤 | 29.4元/斤 | - |
江西省寻乌县 | 毛木耳 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
江西省章贡区 | 毛木耳 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
黑木耳 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - | |
江西省樟树市 | 黑木耳 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
辽宁省北票市 | 毛木耳 | 30.5元/斤 | 30.5元/斤 | - |
碗耳 | 24.21元/斤 | 24.21元/斤 | - | |
黑木耳 | 22.74元/斤 | 22.74元/斤 | - | |
辽宁省大东区 | 黑木耳 | 44.16元/斤 | 44.16元/斤 | - |
辽宁省和平区 | 黑木耳 | 41.63元/斤 | 41.22元/斤 | 0.99% |
辽宁省立山区 | 黑木耳 | 20.8元/斤 | 20.8元/斤 | - |
辽宁省望花区 | 白玉木耳 | 42.01元/斤 | 42.01元/斤 | - |
碗耳 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
黑木耳 | 43.21元/斤 | 43.21元/斤 | - | |
辽宁省新民市 | 黑木耳 | 47.67元/斤 | 47.67元/斤 | - |
内蒙古鄂伦春自治旗 | 白玉木耳 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
内蒙古四子王旗 | 黑木耳 | 14.13元/斤 | 14.13元/斤 | - |
山东省曹县 | 木耳丝 | 18.78元/斤 | 18.78元/斤 | - |
毛木耳 | 13.79元/斤 | 13.79元/斤 | - | |
白玉木耳 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
山东省嘉祥县 | 木耳丝 | 15.75元/斤 | 15.75元/斤 | - |
山东省兰山区 | 木耳丝 | 18.01元/斤 | 18.01元/斤 | - |
黑木耳 | 37.92元/斤 | 37.92元/斤 | - | |
山东省任城区 | 毛木耳 | 17.66元/斤 | 17.66元/斤 | - |
山东省滕州市 | 毛木耳 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
黑木耳 | 27.95元/斤 | 27.95元/斤 | - | |
山东省微山县 | 毛木耳 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - |
山东省兖州区 | 木耳丝 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
山东省鱼台县 | 毛木耳 | 13.33元/斤 | 13.33元/斤 | - |
黑木耳 | 12.87元/斤 | 12.87元/斤 | - | |
木耳丝 | 17.28元/斤 | 17.3元/斤 | -0.12% | |
白玉木耳 | 20.39元/斤 | 20.49元/斤 | -0.49% | |
山东省邹城市 | 白玉木耳 | 22.8元/斤 | 22.8元/斤 | - |
山西省中阳县 | 黑木耳 | 31元/斤 | 31元/斤 | - |
四川省金牛区 | 木耳 | 14元/斤 | 13元/斤 | 7.69% |
碗耳 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - | |
毛木耳 | 12.73元/斤 | 12.78元/斤 | -0.39% | |
四川省利州区 | 毛木耳 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
四川省新都区 | 毛木耳 | 15.73元/斤 | 15元/斤 | 4.87% |
木耳 | 13元/斤 | 13元/斤 | - | |
云南省思茅区 | 木耳 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
浙江省拱墅区 | 黑木耳 | 48元/斤 | 48元/斤 | - |
浙江省萧山区 | 碗耳 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月28日,全国134个主要的木耳产地中,均价上涨的产地有7个,均价下跌的产地有8个。
其中,吉林省汪清县的黑木耳价格涨幅最大,涨幅为8.16%,报37.50元/斤(2023年07月27日价格报34.67元/斤)。湖南省芙蓉区的木耳的价格下跌幅度最大,跌幅为21.22%,报18.30元/斤(2023年07月27日价格报23.23元/斤)。
广西金秀瑶族自治县的白玉木耳价格今日的报价最高,报50.00元/斤,较前一报价日(2023年07月27日价格报50.00元/斤)持平。福建省古田县白玉木耳价格今日的报价最低,报12.00元/斤,较前一报价日(2023年07月27日价格报12.00元/斤)持平。
表格4:2023年07月28日全国不同产地木耳价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年07月28日价格 | 2023年07月27日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
吉林省汪清县 | 黑木耳 | 37.50元/斤 | 34.67元/斤 | 8.16% |
四川省金牛区 | 木耳 | 14.00元/斤 | 13.00元/斤 | 7.69% |
河南省惠济区 | 毛木耳 | 16.33元/斤 | 15.25元/斤 | 7.08% |
四川省新都区 | 毛木耳 | 15.73元/斤 | 15.00元/斤 | 4.87% |
吉林省辉南县 | 黑木耳 | 31.25元/斤 | 30.50元/斤 | 2.46% |
辽宁省和平区 | 黑木耳 | 41.63元/斤 | 41.22元/斤 | 0.99% |
吉林省江源区 | 毛木耳 | 21.23元/斤 | 21.22元/斤 | 0.05% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年07月28日全国不同产地木耳价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年07月28日价格 | 2023年07月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
湖南省芙蓉区 | 木耳 | 18.30元/斤 | 23.23元/斤 | -21.22% |
吉林省延吉市 | 黑木耳 | 33.25元/斤 | 37.50元/斤 | -11.33% |
吉林省珲春市 | 黑木耳 | 41.75元/斤 | 44.00元/斤 | -5.11% |
河南省鲁山县 | 黑木耳 | 19.81元/斤 | 20.27元/斤 | -2.27% |
黑龙江省海林市 | 黑木耳 | 29.67元/斤 | 29.84元/斤 | -0.57% |
山东省鱼台县 | 白玉木耳 | 20.39元/斤 | 20.49元/斤 | -0.49% |
四川省金牛区 | 毛木耳 | 12.73元/斤 | 12.78元/斤 | -0.39% |
山东省鱼台县 | 木耳丝 | 17.28元/斤 | 17.30元/斤 | -0.12% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年07月28日全国不同产地木耳价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
标签: