2023年06月21日全国黄瓜报价分析
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月21日,全国96类黄瓜中,仅有白玉黄瓜的价格出现了上涨,涨幅为3.92%,当日报价为1.33元/斤。
(相关资料图)
均价下跌的品种有3个,其中:黄瓜的价格下跌幅度最大,当日价格为0.98元/斤,下跌了0.09元/斤,跌幅为8.42%。
表格1:2023年06月21日全国不同品种黄瓜价格涨幅榜
| 品种 | 2023年06月21日价格 | 2023年06月20日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 白玉黄瓜 | 1.33元/斤 | 1.28元/斤 | 3.92% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年06月21日全国不同品种黄瓜价格跌幅榜
| 品种 | 2023年06月21日价格 | 2023年06月20日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 黄瓜 | 0.98元/斤 | 1.07元/斤 | -8.42% |
| 水果黄瓜 | 1.25元/斤 | 1.32元/斤 | -5.31% |
| 旱黄瓜 | 0.97元/斤 | 0.98元/斤 | -1.02% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年06月21日全国不同品种黄瓜价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月21日河北省丛台区地区的刺黄瓜价格涨幅最大,涨幅为6.84%,报1.25元/斤(2023年06月20日价格报1.17元/斤)。四川省夹江县地区的刺黄瓜价格跌幅最大,跌幅为16.67%,报1.25元/斤(2023年06月20日价格报1.5元/斤)。
云南省元谋县地区的刺黄瓜今日价格最高,报2元/斤,较前一报价日(2023年06月20日价格报2元/斤)持平。河南省夏邑县地区水果黄瓜今日价格最低,报0.4元/斤,较前一报价日(2023年06月20日价格报0.4元/斤)持平。
表格3:2023年06月21日不同地区黄瓜价格涨跌幅情况统计
| 地区 | 品种 | 2023年06月21日价格 | 2023年06月20日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省砀山县 | 刺黄瓜 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
| 安徽省谯城区 | 刺黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.85元/斤 | -5.88% |
| 北京市房山区 | 刺黄瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 重庆市江津区 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 福建省龙文区 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 旱黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 水果黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 白玉黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 福建省南靖县 | 刺黄瓜 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - |
| 旱黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 甘肃省靖远县 | 刺黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 甘肃省凉州区 | 水果黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 甘肃省陇西县 | 黄瓜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 甘肃省武都区 | 黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 广东省电白区 | 黄瓜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 广东省高州市 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 广东省乐昌市 | 黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 广东省翁源县 | 水果黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 广东省徐闻县 | 刺黄瓜 | 0.89元/斤 | 0.89元/斤 | - |
| 水果黄瓜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
| 广西合浦县 | 黄瓜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 广西江南区 | 白玉黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 贵州省从江县 | 刺黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 贵州省赫章县 | 黄瓜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
| 贵州省平坝区 | 刺黄瓜 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
| 黄瓜 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
| 贵州省西秀区 | 刺黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 贵州省息烽县 | 黄瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 贵州省长顺县 | 刺黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 海南省乐东黎族自治县 | 刺黄瓜 | 1.38元/斤 | 1.38元/斤 | - |
| 海南省崖州区 | 刺黄瓜 | 1.68元/斤 | 1.68元/斤 | - |
| 河北省昌黎县 | 旱黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 河北省丛台区 | 刺黄瓜 | 1.25元/斤 | 1.17元/斤 | 6.84% |
| 水果黄瓜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
| 河北省南和区 | 刺黄瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 河北省平泉市 | 刺黄瓜 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - |
| 河北省顺平县 | 刺黄瓜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 河北省永年区 | 刺黄瓜 | 1.1元/斤 | 1.11元/斤 | -0.9% |
| 河北省永清县 | 刺黄瓜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 河南省博爱县 | 刺黄瓜 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - |
| 水果黄瓜 | 0.84元/斤 | 0.89元/斤 | -5.62% | |
| 河南省登封市 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 河南省滑县 | 刺黄瓜 | 1.01元/斤 | 1.01元/斤 | - |
| 黄瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 河南省南乐县 | 黄瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 河南省内黄县 | 刺黄瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 河南省宁陵县 | 水果黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 河南省汝州市 | 黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 河南省睢县 | 刺黄瓜 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
| 河南省睢阳区 | 水果黄瓜 | 1.74元/斤 | 1.74元/斤 | - |
| 黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 刺黄瓜 | 1.05元/斤 | 1.15元/斤 | -8.7% | |
| 河南省通许县 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 黄瓜 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - | |
| 河南省夏邑县 | 刺黄瓜 | 0.73元/斤 | 0.69元/斤 | 5.8% |
| 水果黄瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
| 黄瓜 | 0.57元/斤 | 0.6元/斤 | -5% | |
| 河南省襄城县 | 刺黄瓜 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
| 河南省新野县 | 刺黄瓜 | 0.82元/斤 | 0.8元/斤 | 2.5% |
| 黄瓜 | 0.77元/斤 | 0.77元/斤 | - | |
| 河南省中牟县 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 黄瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
| 湖北省曾都区 | 旱黄瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 湖北省利川市 | 刺黄瓜 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - |
| 白玉黄瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 湖北省长阳土家族自治县 | 水果黄瓜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 燕白黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 湖南省芙蓉区 | 刺黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 水果黄瓜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
| 湖南省汉寿县 | 白玉黄瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 湖南省浏阳市 | 水果黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 江苏省丰县 | 刺黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 江苏省通州区 | 刺黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 老黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 江苏省新沂市 | 刺黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 水果黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 江西省鄱阳县 | 刺黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 辽宁省凌海市 | 旱黄瓜 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
| 辽宁省凌源市 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1.13元/斤 | -11.5% |
| 辽宁省绥中县 | 旱黄瓜 | 0.91元/斤 | 0.91元/斤 | - |
| 内蒙古宁城县 | 刺黄瓜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
| 青海省大通回族土族自治县 | 黄瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 山东省安丘市 | 刺黄瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 水果黄瓜 | 1.88元/斤 | 1.88元/斤 | - | |
| 山东省曹县 | 刺黄瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 山东省昌邑市 | 水果黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 山东省东昌府区 | 刺黄瓜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
| 黄瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
| 山东省费县 | 刺黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 黄瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 山东省高青县 | 水果黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 山东省海阳市 | 白玉黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 山东省济阳区 | 刺黄瓜 | 0.86元/斤 | 0.86元/斤 | - |
| 山东省莒县 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 山东省兰陵县 | 黄瓜 | 0.85元/斤 | 0.83元/斤 | 2.41% |
| 刺黄瓜 | 0.99元/斤 | 1元/斤 | -1% | |
| 山东省临朐县 | 水果黄瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 山东省牡丹区 | 水果黄瓜 | 0.97元/斤 | 0.97元/斤 | - |
| 黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 山东省莘县 | 刺黄瓜 | 0.94元/斤 | 0.93元/斤 | 1.08% |
| 旱黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 水果黄瓜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
| 黄瓜扭 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 黄瓜 | 1元/斤 | 1.02元/斤 | -1.96% | |
| 山东省寿光市 | 旱黄瓜 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - |
| 水果黄瓜 | 1.31元/斤 | 1.31元/斤 | - | |
| 老黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 金童玉女 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - | |
| 黄瓜 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
| 刺黄瓜 | 0.72元/斤 | 0.74元/斤 | -2.7% | |
| 山东省郯城县 | 刺黄瓜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 山东省沂南县 | 刺黄瓜 | 0.82元/斤 | 0.82元/斤 | - |
| 山东省沂水县 | 刺黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 山东省鱼台县 | 黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 山西省阳高县 | 刺黄瓜 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
| 陕西省大荔县 | 刺黄瓜 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
| 上海市奉贤区 | 刺黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 四川省大竹县 | 燕白黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 四川省东坡区 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 四川省夹江县 | 刺黄瓜 | 1.25元/斤 | 1.5元/斤 | -16.67% |
| 四川省沐川县 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 四川省什邡市 | 黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 四川省威远县 | 刺黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 水果黄瓜 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - | |
| 燕白黄瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
| 云南省建水县 | 刺黄瓜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 云南省晋宁区 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 云南省隆阳区 | 刺黄瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 云南省元谋县 | 刺黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 云南省元阳县 | 刺黄瓜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月21日,全国93个主要的黄瓜产地中,均价上涨的产地有5个,均价下跌的产地有10个。
其中,河北省丛台区的刺黄瓜价格涨幅最大,涨幅为6.84%,报1.25元/斤(2023年06月20日价格报1.17元/斤)。四川省夹江县的刺黄瓜的价格下跌幅度最大,跌幅为16.67%,报1.25元/斤(2023年06月20日价格报1.50元/斤)。
云南省元谋县的刺黄瓜价格今日的报价最高,报2.00元/斤,较前一报价日(2023年06月20日价格报2.00元/斤)持平。河南省夏邑县水果黄瓜价格今日的报价最低,报0.40元/斤,较前一报价日(2023年06月20日价格报0.40元/斤)持平。
表格4:2023年06月21日全国不同产地黄瓜价格涨幅榜
| 产地 | 品种 | 2023年06月21日价格 | 2023年06月20日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省丛台区 | 刺黄瓜 | 1.25元/斤 | 1.17元/斤 | 6.84% |
| 河南省夏邑县 | 刺黄瓜 | 0.73元/斤 | 0.69元/斤 | 5.8% |
| 河南省新野县 | 刺黄瓜 | 0.82元/斤 | 0.80元/斤 | 2.5% |
| 山东省兰陵县 | 黄瓜 | 0.85元/斤 | 0.83元/斤 | 2.41% |
| 山东省莘县 | 刺黄瓜 | 0.94元/斤 | 0.93元/斤 | 1.08% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年06月21日全国不同产地黄瓜价格跌幅榜
| 地区 | 品种 | 2023年06月21日价格 | 2023年06月20日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 四川省夹江县 | 刺黄瓜 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | -16.67% |
| 辽宁省凌源市 | 刺黄瓜 | 1.00元/斤 | 1.13元/斤 | -11.5% |
| 河南省睢阳区 | 刺黄瓜 | 1.05元/斤 | 1.15元/斤 | -8.7% |
| 安徽省谯城区 | 刺黄瓜 | 0.80元/斤 | 0.85元/斤 | -5.88% |
| 河南省博爱县 | 水果黄瓜 | 0.84元/斤 | 0.89元/斤 | -5.62% |
| 河南省夏邑县 | 黄瓜 | 0.57元/斤 | 0.60元/斤 | -5% |
| 山东省寿光市 | 刺黄瓜 | 0.72元/斤 | 0.74元/斤 | -2.7% |
| 山东省莘县 | 黄瓜 | 1.00元/斤 | 1.02元/斤 | -1.96% |
| 山东省兰陵县 | 刺黄瓜 | 0.99元/斤 | 1.00元/斤 | -1% |
| 河北省永年区 | 刺黄瓜 | 1.10元/斤 | 1.11元/斤 | -0.9% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月21日全国不同产地黄瓜价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
标签: