5月25日龙虎榜解析:天孚通信当日净买入额最多 当前观点
2023-05-25 20:02:51
来源:多赢财富网
(相关资料图)
经传多赢股票讯 5月25日最新龙虎出炉,天孚通信(300394)、帝科股份(300842)、鸿博股份(002229)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.18亿元、5645.17万元、4464.71万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
天孚通信 | 1.18亿 | 20.01% | 10.43% | 通信 |
帝科股份 | 5645.17万 | 20.00% | 19.53% | 电子 |
鸿博股份 | 4464.71万 | 9.98% | 31.57% | 轻工制造 |
剑桥科技 | 4296.48万 | 10.00% | 43.54% | 通信 |
桂东电力 | 3568.31万 | 10.02% | 15.33% | 公用事业 |
宁波能源 | 2512.48万 | 10.07% | 3.58% | 公用事业 |
金证股份 | 1758.34万 | -9.97% | 0.83% | 计算机 |
弘业期货 | 1595.92万 | 10.02% | 33.80% | 非银金融 |
汉马科技 | 745.40万 | 10.07% | 3.12% | 机械设备 |
南宁糖业 | 684.47万 | -10.00% | 8.83% | 农林牧渔 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为天孚通信(300394)、若羽臣(003010)、荣盛发展(002146),分别为6494.20万元、1622.83万元、1048.88万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
天孚通信 | 6494.20万 | 20.01% | 10.43% | 通信 |
若羽臣 | 1622.83万 | 4.90% | 43.83% | 传媒 |
荣盛发展 | 1048.88万 | -10.00% | 4.28% | 房地产 |
帝科股份 | 619.23万 | 20.00% | 19.53% | 电子 |
中水渔业 | 11.91万 | -8.36% | 5.62% | 农林牧渔 |
标签: